Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Sleeve_Length | Length |
Relax | Relax | Relax | |
S | 111 | 47.5 | 58 |
M | 116 | 48 | 60 |
L | 121 | 48.5 | 62 |
XL | 129 | 49 | 64 |
2XL | 137 | 49.5 | 66 |
Elasticity | High |
$ 92.13
$ 141.00
Save: $
Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Sleeve_Length | Length |
Relax | Relax | Relax | |
S | 111 | 47.5 | 58 |
M | 116 | 48 | 60 |
L | 121 | 48.5 | 62 |
XL | 129 | 49 | 64 |
2XL | 137 | 49.5 | 66 |
Elasticity | High |
$ 39.99
$ 25.99
$ 87.97
$ 114.99
$ 44.91
$ 58.38
$ 83.00
$ 98.00
$ 65.34
$ 84.94
$ 34.00
$ 52.00
$ 17.99
$ 20.00
$ 49.95
$ 87.05